Download:
Brochure (Engelsk)
Fordelene ved trykfiltrer systemer er blevet bevist mange gange i praksis. Det fuldt lukkede filtersystem er kompakt og kan installeres næsten overalt, selv under vandniveau ved siden af havedammen. I langt de fleste tilfælde placeres et trykfilter dog stående på jorden eller nedgravet til kanten, så slanger og håndtag til rensning af filteret er let tilgængelige.
Der er et minimalt tryktab gennem et AUGA VarioPress og du kan nemt lede vandet videre og højere efter filteret og fx. have udløb ned over nogle sten som et lille vandfald eller åløb.
VarioPress er et lukket trykfilter med et praktisk og let rengøringssystem. Det eneste du skal gøre er at dreje på håndtaget, så renser svampene sig selv, med det indbyggede 'back-wash' system og trykket fra din havedamspumpe. Skyllevandet kan nemt ledes ud i et nærliggende bed og benyttes til havevanding eller til kloakken.
Det indbyggede UV-C lys sørger for at nedbryde algevækst i form af svævealger, som eller vil give uklart og grønt vand. UV-C lyset bidrager også til at bekæmpe en del forskellige sygdomsfremkaldende bakterier i dit vandmiljø.
Fås også som komplet sæt med pumpe og slange. Se udvalget her.
Type | UV-C (effekt) |
Anbefalet flow m3/t |
Max. flow m3/t |
Beholder indhold |
Slange tilslutning |
Dimensioner (Ø x H mm) |
VarioPress 7000 | 11 W PL-S | 2,5 | 4 | 20 liter | 20-25-32-40mm | 380 x 410 |
VarioPress 14000 | 18 W PL-L | 3,5 | 7 | 25 liter | 20-25-32-40mm | 380 x 520 |
VarioPress Pro E-15 | 24 W PL-L | 4 | 9 | 38 liter | 32-40mm/1½" | 385 x 760 |
VarioPress Pro E-25 | 36 W PL-L | 6,5 | 11 | 50 liter | 40-50mm/2" | 450 x 560 |
VarioPress Pro E-35 | 55 W PL-L | 10 | 12 | 75 liter | 50mm/2" | 450 x 725 |
VarioPress Pro E-55 | 55 W PL-L | 13 | 14 | 170 liter | 50mm/2" | 600 x 825 |
VarioPress Pro E-70 | 55 W PL-L | 15 | 15 | 300 liter | 50mm/2" | 750 x 890 |
Find UV-C rør til VarioPress filter her. 7000 modellen bruger PL-S og de øvrige modeller bruger PL-L. Se størrelse (W) i skemaet herover.
Oversigt over hvilken type VarioPress filter der passer til din have havedam. Her er AUGA's anbefalinger til de forskellige størrelser og hvor mange liter vand de kan rense.
Model | Uden planter og fisk | Med planter og fisk (ikke Koi) | Med planter, uden fisk | Koi |
VarioPress 7000 | 7 m3 | 5 m3 | 10 m3 | - |
VarioPress 14000 | 14 m3 | 7 m3 | 18 m3 | - |
VarioPress Pro E-15 | 15 m3 | 10 m3 | 25 m3 | - |
VarioPress Pro E-25 | 25 m3 | 13 m3 | 30 m3 | _ |
VarioPress Pro E-35 | 35 m3 | 20 m3 | 50 m3 | 5 m3 |
VarioPress Pro E-55 | 55 m3 | 35 m3 | 60 m3 | 7,5 m3 |
VarioPress Pro E-70 | 70 m3 | 40 m3 | 75 m3 | 10 m3 |
Model | Filterskum | BioBalls | BioCell |
![]() |
![]() |
![]() |
|
VarioPress 7000 | 4 x ø 260 mm | - | - |
VarioPress 14000 | 5 x ø 260 mm | 24 stk | - |
VarioPress Pro E-15 | 7 x ø 260 mm | 2 x 30 stk | - |
VarioPress Pro E-25 | 5 x ø 360 mm | - | Ca. 0,5 kg |
VarioPress Pro E-35 | 7 x ø 360 mm | - | Ca. 1 kg |
VarioPress Pro E-55 | 7 x ø 360 mm | 2 x 30 stk | Ca. 5 kg |
VarioPress Pro E-70 | 7 x ø 360 mm | 2 x 30 stk | Ca. 10 kg |
Kommentarer 0